Angelgerangel-Bestenliste – Europa
21.11.2018
Hier findet ihr die Bestenlisten für den Wettbewerb „Schlachtenstäbchen präsentiert: Fortnite Angelgerangel“. Diese Bestenlisten gelten für Spieler, die im Spiel Europa als ihre Region ausgewählt haben. Sie werden einmal am Tag um 5 Uhr MEZ aktualisiert. Viel Glück an alle Angler unter euch!
Mehr Informationen darüber, wann und wie ihr teilnehmen könnt, sowie die Regeln für den Wettbewerb findet ihr HIER.
Meiste kleine Fische
Spielername | Kleiner Fisch gefangen |
LOST_Rynash | 8225 |
Manu_tr8n | 5776 |
RNG COQTO | 5002 |
Loacu | 4375 |
Zuulu. | 4360 |
Kipland01 | 3562 |
Hyper1ons | 3284 |
TS1890 | 3046 |
Shay Lani | 3012 |
NICKY_-P | 2917 |
Meiste Zappler
Spielername | Zappler gefangen |
RD7926 | 5185 |
Payetasoeur | 5095 |
AJ Seekz TTV | 4453 |
joestevenchapman | 3261 |
troubidoux28 | 3059 |
I Venari I | 2974 |
Litolay | 2924 |
Michto93azr | 2793 |
Goek130 | 2584 |
x-Selios-x | 2354 |
MeisteSchlürffische
Spielername | Schlürffisch gefangen |
RD7926 | 2735 |
Litolay | 1802 |
troubidoux28 | 1691 |
Michto93azr | 1662 |
I Venari I | 1620 |
Hyper1ons | 1430 |
iam-chiara | 1413 |
x-Selios-x | 1409 |
Payetasoeur | 1309 |
Goek130 | 1228 |
Meiste Fische im Verlauf eines Matches
Spielername | Fische innerhalb eines Matchs gefangen |
drix wolf | 110 |
MONKEY SYou | 110 |
Skylø | 103 |
or.Betch | 103 |
Lazy Cow | 99 |
TS1890 | 99 |
Na0h | 98 |
hulk_68170 | 98 |
Nicklask321 | 98 |
JeHebtMeGemist | 98 |
Gefangene mythische Goldfische
Spielername | Mythischen Goldfisch gefangen |
tambzy | 1 |
WinklerHD_yt | 1 |
Dr.Flаme | 1 |
тзми F3NIXLZ | 1 |
kekette123451234 | 1 |
dark_man1879 | 1 |
jojelukaszpl_yt | 1 |
Definitely_Ghost | 1 |
erox_ilyas | 1 |
OneTap LeZo | 1 |
Ce_Luna | 1 |
jagamer8 | 1 |
ZORRODELDESIERTO | 1 |
Real 2B | 1 |
Αzthall | 1 |