Classifiche Pesca scatenata - Medio Oriente
21.11.2018
Qui puoi trovare le classifiche per il concorso Pesce balestra presenta: Pesca scatenata di Fortnite. Questi risultati specifici sono per chi gioca con la regione Medio Oriente selezionata all'interno del gioco e vengono aggiornati una volta al giorno alle ore 5.00 pm UTC. Buona fortuna a tutti i pescatori!
Trovi maggiori informazioni su come partecipare, date e regolamento QUI
Maggior numero di pesci piccoli presi
Nome giocatore | Piccoli pesci pescati |
Alfadhly91 | 5092 |
Ilovetacos333 | 4503 |
Bartek Pati Patu | 3579 |
Lucbackus yt | 3098 |
NOISY._.YT | 2847 |
Amine-y | 2760 |
LAWRENCE-KSA | 1929 |
EverytimeItryto | 1579 |
dark demon1999 | 1553 |
krishtiwari77 | 1497 |
Maggior numero di flopper presi
Nome giocatore | Flopper pescati |
Durbo123 | 4578 |
Auneepony83 | 4033 |
32 Valentin | 3166 |
RONNYBOY- | 1576 |
iBFB | 1543 |
ISINGH-TV | 1478 |
KWT74 | 1332 |
Ilovetacos333 | 1098 |
SaTurn3K | 915 |
Hinja Hfue | 888 |
Maggior numero di pesci succosi presi
Nome giocatore | Pesci succosi pescati |
Auneepony83 | 2606 |
32 Valentin | 1924 |
Durbo123 | 1193 |
iBFB | 929 |
ISINGH-TV | 825 |
RONNYBOY- | 696 |
Default Νame | 479 |
BooM Layan | 442 |
Ilovetacos333 | 421 |
Hello-_-Friend | 408 |
Maggior numero di pesci presi in una partita singola
Nome giocatore | Pesci pescati in una partita |
Default Νame | 103 |
BooM Layan | 102 |
Svennoss | 94 |
Elementing | 92 |
Meh_R172 | 88 |
krishtiwari77 | 85 |
Original_Boi1 | 83 |
Amine-y | 83 |
Noob | 82 |
BLACK_FUTURE | 81 |
Pesce rosso mitico preso
Nome giocatore | Pesci rossi mitici pescati |
سبنج منج | 1 |