낚시 대회 순위표 - 유럽
2018. 11. 21.
이곳에서는 트리거피시배 포트나이트 낚시 대회의 순위표를 확인하실 수 있습니다. 이곳에서의 순위표는 게임에서 유럽 지역을 선택하신 분들의 순위표이며, 5pm UTC 기준으로 매일 갱신됩니다. (한국 시간은 UTC 기준 +9시간) 포트나이트 낚시꾼 분들 모두 행운을 빕니다!
참가 방법, 일정, 규칙에 대한 더 자세한 정보는 이곳에서 확인하세요.
가장 많은 잔챙이 낚기
플레이어 이름 | 잔챙이 잡음 |
LOST_Rynash | 8225 |
Manu_tr8n | 5776 |
RNG COQTO | 5002 |
Loacu | 4375 |
Zuulu. | 4360 |
Kipland01 | 3562 |
Hyper1ons | 3284 |
TS1890 | 3046 |
Shay Lani | 3012 |
NICKY_-P | 2917 |
가장 많은 플로퍼 낚기
플레이어 이름 | 플로퍼 잡음 |
RD7926 | 5185 |
Payetasoeur | 5095 |
AJ Seekz TTV | 4453 |
joestevenchapman | 3261 |
troubidoux28 | 3059 |
I Venari I | 2974 |
Litolay | 2924 |
Michto93azr | 2793 |
Goek130 | 2584 |
x-Selios-x | 2354 |
가장 많은 홀짝물고기 낚기
플레이어 이름 | 홀짝 물고기 잡음 |
RD7926 | 2735 |
Litolay | 1802 |
troubidoux28 | 1691 |
Michto93azr | 1662 |
I Venari I | 1620 |
Hyper1ons | 1430 |
iam-chiara | 1413 |
x-Selios-x | 1409 |
Payetasoeur | 1309 |
Goek130 | 1228 |
단일 매치에서 가장 많은 물고기 낚기
플레이어 이름 | 단일 매치에서 물고기 잡음 |
drix wolf | 110 |
MONKEY SYou | 110 |
Skylø | 103 |
or.Betch | 103 |
Lazy Cow | 99 |
TS1890 | 99 |
Na0h | 98 |
hulk_68170 | 98 |
Nicklask321 | 98 |
JeHebtMeGemist | 98 |
신화 금붕어 낚기
플레이어 이름 | 신화적 금붕어 잡음 |
tambzy | 1 |
WinklerHD_yt | 1 |
Dr.Flаme | 1 |
тзми F3NIXLZ | 1 |
kekette123451234 | 1 |
dark_man1879 | 1 |
jojelukaszpl_yt | 1 |
Definitely_Ghost | 1 |
erox_ilyas | 1 |
OneTap LeZo | 1 |
Ce_Luna | 1 |
jagamer8 | 1 |
ZORRODELDESIERTO | 1 |
Real 2B | 1 |
Αzthall | 1 |