낚시 대회 순위표 - 중동
2018. 11. 21.
이곳에서는 트리거피시배 포트나이트 낚시 대회의 순위표를 확인하실 수 있습니다. 이곳에서의 순위표는 게임에서 중동 지역을 선택하신 분들의 순위표이며, 5pm UTC 기준으로 매일 갱신됩니다. (한국 시간은 UTC 기준 +9시간) 포트나이트 낚시꾼 분들 모두 행운을 빕니다!
참가 방법, 일정, 규칙에 대한 더 자세한 정보는 이곳에서 확인하세요.
가장 많은 잔챙이 낚기
플레이어 이름 | 잔챙이 잡음 |
Alfadhly91 | 5092 |
Ilovetacos333 | 4503 |
Bartek Pati Patu | 3579 |
Lucbackus yt | 3098 |
NOISY._.YT | 2847 |
Amine-y | 2760 |
LAWRENCE-KSA | 1929 |
EverytimeItryto | 1579 |
dark demon1999 | 1553 |
krishtiwari77 | 1497 |
가장 많은 플로퍼 낚기
플레이어 이름 | 플로퍼 잡음 |
Durbo123 | 4578 |
Auneepony83 | 4033 |
32 Valentin | 3166 |
RONNYBOY- | 1576 |
iBFB | 1543 |
ISINGH-TV | 1478 |
KWT74 | 1332 |
Ilovetacos333 | 1098 |
SaTurn3K | 915 |
Hinja Hfue | 888 |
가장 많은 홀짝물고기 낚기
플레이어 이름 | 홀짝 물고기 잡음 |
Auneepony83 | 2606 |
32 Valentin | 1924 |
Durbo123 | 1193 |
iBFB | 929 |
ISINGH-TV | 825 |
RONNYBOY- | 696 |
Default Νame | 479 |
BooM Layan | 442 |
Ilovetacos333 | 421 |
Hello-_-Friend | 408 |
단일 매치에서 가장 많은 물고기 낚기
플레이어 이름 | 단일 매치에서 물고기 잡음 |
Default Νame | 103 |
BooM Layan | 102 |
Svennoss | 94 |
Elementing | 92 |
Meh_R172 | 88 |
krishtiwari77 | 85 |
Original_Boi1 | 83 |
Amine-y | 83 |
Noob | 82 |
BLACK_FUTURE | 81 |
신화 금붕어 낚기
플레이어 이름 | 신화적 금붕어 잡음 |
سبنج منج | 1 |