『ロケットリーグ』のゲーム内コンペティティブトーナメントのスケジュール
特定の地域のスケジュールを確認するには、下の矢印を押してください。なお、時間はいずれも協定世界時である点にご注意ください。
北米(NA)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
午後8時 追加モード | 午後8時 追加モード | 午後8時 追加モード | 午後8時 追加モード | 午後8時 追加モード | 午後8時 追加モード | 午後8時 追加モード |
午後10時 2対2 Soccar | 午後10時 2対2 Soccar | 午後10時 2対2 Soccar | 午後10時 2対2 Soccar | 午後10時 2対2 Soccar | 午後10時 2対2 Soccar | 午後10時 2対2 Soccar |
午前12時 3対3 Soccar | 午前12時 3対3 Soccar | 午前12時 3対3 Soccar | 午前12時 3対3 Soccar | 午前12時 3対3 Soccar | 午前12時 3対3 Soccar | 午前12時 3対3 Soccar |
午前2時 2対2 Soccar | 午前2時 2対2 Soccar | 午前2時 2対2 Soccar | 午前2時 2対2 Soccar | 午前2時 2対2 Soccar | 午前2時 2対2 Soccar | 午前2時 2対2 Soccar |
午前3時 SoccarまたはHeatseeker | 午前3時 SoccarまたはHeatseeker | 午前3時 SoccarまたはHeatseeker | 午前3時 SoccarまたはHeatseeker | 午前3時 SoccarまたはHeatseeker | 午前3時 SoccarまたはHeatseeker | 午前3時 SoccarまたはHeatseeker |
午前4時 3対3 Soccar | 午前4時 3対3 Soccar | 午前4時 3対3 Soccar | 午前4時 3対3 Soccar | 午前4時 3対3 Soccar | 午前4時 3対3 Soccar | 午前4時 3対3 Soccar |
ヨーロッパ(EU)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
午後1時 追加モード | 午後1時 追加モード | 午後1時 追加モード | 午後1時 追加モード | 午後1時 追加モード | 午後1時 追加モード | 午後1時 追加モード |
午後2時 SoccarまたはHeatseeker | 午後2時 SoccarまたはHeatseeker | |||||
午後3時 2対2 Soccar | 午後3時 2対2 Soccar | 午後3時 2対2 Soccar | 午後3時 2対2 Soccar | 午後3時 2対2 Soccar | 午後3時 2対2 Soccar | 午後3時 2対2 Soccar |
午後5時 3対3 Soccar | 午後5時 3対3 Soccar | 午後5時 3対3 Soccar | 午後5時 3対3 Soccar | 午後5時 3対3 Soccar | 午後5時 3対3 Soccar | 午後5時 3対3 Soccar |
午後6時 SoccarまたはHeatseeker | 午後6時 SoccarまたはHeatseeker | 午後6時 SoccarまたはHeatseeker | 午後6時 SoccarまたはHeatseeker | 午後6時 SoccarまたはHeatseeker | ||
午後7時 2対2 Soccar | 午後7時 2対2 Soccar | 午後7時 2対2 Soccar | 午後7時 2対2 Soccar | 午後7時 2対2 Soccar | 午後7時 2対2 Soccar | 午後7時 2対2 Soccar |
午後9時 3対3 Soccar | 午後9時 3対3 Soccar | 午後9時 3対3 Soccar | 午後9時 3対3 Soccar | 午後9時 3対3 Soccar | 午後9時 3対3 Soccar | 午後9時 3対3 Soccar |
南米(SAM)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
午後4時30分 追加モード | 午後4時30分 追加モード | |||||
午後8時30分 2対2 Soccar | 午後8時30分 追加モード | 午後8時30分 追加モード | 午後8時30分 追加モード | 午後8時30分 追加モード | 午後8時30分 追加モード | 午後8時30分 2対2 Soccar |
午後10時30分 3対3 Soccar | 午後10時30分 3対3 Soccar | 午後10時30分 3対3 Soccar | 午後10時30分 3対3 Soccar | 午後10時30分 3対3 Soccar | 午後10時30分 3対3 Soccar | 午後10時30分 3対3 Soccar |
午後11時30分 SoccarまたはHeatseeker | 午後11時30分 SoccarまたはHeatseeker | 午後11時30分 SoccarまたはHeatseeker | 午後11時30分 SoccarまたはHeatseeker | 午後11時30分 SoccarまたはHeatseeker | 午後11時30分 SoccarまたはHeatseeker | 午後11時30分 SoccarまたはHeatseeker |
午前0時30分 2対2 Soccar | 午前0時30分 2対2 Soccar | 午前0時30分 2対2 Soccar | 午前0時30分 2対2 Soccar | 午前0時30分 2対2 Soccar | 午前0時30分 2対2 Soccar | 午前0時30分 2対2 Soccar |
オセアニア(OCE)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
午前7時 追加モード | 午前7時 追加モード | 午前7時 追加モード | 午前7時 追加モード | 午前7時 追加モード | 午前7時 追加モード | 午前7時 追加モード |
午前8時30分 3対3 Soccar | 午前8時30分 3対3 Soccar | 午前8時30分 3対3 Soccar | 午前8時30分 3対3 Soccar | 午前8時30分 3対3 Soccar | 午前8時30分 3対3 Soccar | 午前8時30分 3対3 Soccar |
午前10時 2対2 Soccar | 午前10時 2対2 Soccar | 午前10時 2対2 Soccar | 午前10時 2対2 Soccar | 午前10時 2対2 Soccar | 午前10時 2対2 Soccar | 午前10時 2対2 Soccar |
午前11時 SoccarまたはHeatseeker | 午前11時 SoccarまたはHeatseeker | 午前11時 SoccarまたはHeatseeker | 午前11時 SoccarまたはHeatseeker | 午前11時 SoccarまたはHeatseeker | 午前11時 SoccarまたはHeatseeker | 午前11時 SoccarまたはHeatseeker |
中東(ME)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
午後2時30分 追加モード | 午後2時30分 追加モード | 午後2時30分 追加モード |