Programações dos Torneios Competitivos do Rocket League no jogo
>Use as setas abaixo para exibir a programação para uma região específica. Observe que todos os horários estão em UTC.
América do Norte (NA)
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
20h Modos extras | 20h Modos extras | 20h Modos extras | 20h Modos extras | 20h Modos extras | 20h Modos extras | 20h Modos extras |
22h Soccar 2x2 | 22h Soccar 2x2 | 22h Soccar 2x2 | 22h Soccar 2x2 | 22h Soccar 2x2 | 22h Soccar 2x2 | 22h Soccar 2x2 |
0h Soccar 3x3 | 0h Soccar 3x3 | 0h Soccar 3x3 | 0h Soccar 3x3 | 0h Soccar 3x3 | 0h Soccar 3x3 | 0h Soccar 3x3 |
2h Soccar 2x2 | 2h Soccar 2x2 | 2h Soccar 2x2 | 2h Soccar 2x2 | 2h Soccar 2x2 | 2h Soccar 2x2 | 2h Soccar 2x2 |
3h Soccar ou Heatseeker | 3h Soccar ou Heatseeker | 3h Soccar ou Heatseeker | 3h Soccar ou Heatseeker | 3h Soccar ou Heatseeker | 3h Soccar ou Heatseeker | 3h Soccar ou Heatseeker |
4h Soccar 3x3 | 4h Soccar 3x3 | 4h Soccar 3x3 | 4h Soccar 3x3 | 4h Soccar 3x3 | 4h Soccar 3x3 | 4h Soccar 3x3 |
Europa (EU)
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
13h Modos extras | 13h Modos extras | 13h Modos extras | 13h Modos extras | 13h Modos extras | 13h Modos extras | 13h Modos extras |
14h Soccar ou Heatseeker | 14h Soccar ou Heatseeker | |||||
15h Soccar 2x2 | 15h Soccar 2x2 | 15h Soccar 2x2 | 15h Soccar 2x2 | 15h Soccar 2x2 | 15h Soccar 2x2 | 15h Soccar 2x2 |
17h Soccar 3x3 | 17h Soccar 3x3 | 17h Soccar 3x3 | 17h Soccar 3x3 | 17h Soccar 3x3 | 17h Soccar 3x3 | 17h Soccar 3x3 |
18h Soccar ou Heatseeker | 18h Soccar ou Heatseeker | 18h Soccar ou Heatseeker | 18h Soccar ou Heatseeker | 18h Soccar ou Heatseeker | ||
19h Soccar 2x2 | 19h Soccar 2x2 | 19h Soccar 2x2 | 19h Soccar 2x2 | 19h Soccar 2x2 | 19h Soccar 2x2 | 19h Soccar 2x2 |
21h Soccar 3x3 | 21h Soccar 3x3 | 21h Soccar 3x3 | 21h Soccar 3x3 | 21h Soccar 3x3 | 21h Soccar 3x3 | 21h Soccar 3x3 |
América do Sul (SAM)
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
16h30 Modos extras | 16h30 Modos extras | |||||
20h30 Soccar 2x2 | 20h30 Modos extras | 20h30 Modos extras | 20h30 Modos extras | 20h30 Modos extras | 20h30 Modos extras | 20h30 Soccar 2x2 |
22h30 Soccar 3x3 | 22h30 Soccar 3x3 | 22h30 Soccar 3x3 | 22h30 Soccar 3x3 | 22h30 Soccar 3x3 | 22h30 Soccar 3x3 | 22h30 Soccar 3x3 |
23h30 Soccar ou Heatseeker | 23h30 Soccar ou Heatseeker | 23h30 Soccar ou Heatseeker | 23h30 Soccar ou Heatseeker | 23h30 Soccar ou Heatseeker | 23h30 Soccar ou Heatseeker | 23h30 Soccar ou Heatseeker |
0h30 Soccar 2x2 | 0h30 Soccar 2x2 | 0h30 Soccar 2x2 | 0h30 Soccar 2x2 | 0h30 Soccar 2x2 | 0h30 Soccar 2x2 | 0h30 Soccar 2x2 |
Oceania (OCE)
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
7h Modos extras | 7h Modos extras | 7h Modos extras | 7h Modos extras | 7h Modos extras | 7h Modos extras | 7h Modos extras |
8h30 Soccar 3x3 | 8h30 Soccar 3x3 | 8h30 Soccar 3x3 | 8h30 Soccar 3x3 | 8h30 Soccar 3x3 | 8h30 Soccar 3x3 | 8h30 Soccar 3x3 |
10h Soccar 2x2 | 10h Soccar 2x2 | 10h Soccar 2x2 | 10h Soccar 2x2 | 10h Soccar 2x2 | 10h Soccar 2x2 | 10h Soccar 2x2 |
11h Soccar ou Heatseeker | 11h Soccar ou Heatseeker | 11h Soccar ou Heatseeker | 11h Soccar ou Heatseeker | 11h Soccar ou Heatseeker | 11h Soccar ou Heatseeker | 11h Soccar ou Heatseeker |
Oriente Médio (ME)
Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
14h30 Modos extras | 14h30 Modos extras | 14h30 Modos extras |