《Rocket League》游戏内竞技锦标赛日程表
>使用下列箭头,来显示某个特定区域的日程。请注意:以下全部的时间均为世界协调时(UTC)。
北美(NA)
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
20:00 额外模式 | 20:00 额外模式 | 20:00 额外模式 | 20:00 额外模式 | 20:00 额外模式 | 20:00 额外模式 | 20:00 额外模式 |
22:00 2v2 Soccar | 22:00 2v2 Soccar | 22:00 2v2 Soccar | 22:00 2v2 Soccar | 22:00 2v2 Soccar | 22:00 2v2 Soccar | 22:00 2v2 Soccar |
0:00 3v3 Soccar | 0:00 3v3 Soccar | 0:00 3v3 Soccar | 0:00 3v3 Soccar | 0:00 3v3 Soccar | 0:00 3v3 Soccar | 0:00 3v3 Soccar |
2:00 2v2 Soccar | 2:00 2v2 Soccar | 2:00 2v2 Soccar | 2:00 2v2 Soccar | 2:00 2v2 Soccar | 2:00 2v2 Soccar | 2:00 2v2 Soccar |
3:00 Soccar 或 Heatseeker | 3:00 Soccar 或 Heatseeker | 3:00 Soccar 或 Heatseeker | 3:00 Soccar 或 Heatseeker | 3:00 Soccar 或 Heatseeker | 3:00 Soccar 或 Heatseeker | 3:00 Soccar 或 Heatseeker |
4:00 3v3 Soccar | 4:00 3v3 Soccar | 4:00 3v3 Soccar | 4:00 3v3 Soccar | 4:00 3v3 Soccar | 4:00 3v3 Soccar | 4:00 3v3 Soccar |
欧洲(EU)
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
13:00 额外模式 | 13:00 额外模式 | 13:00 额外模式 | 13:00 额外模式 | 13:00 额外模式 | 13:00 额外模式 | 13:00 额外模式 |
14:00 Soccar 或 Heatseeker | 14:00 Soccar 或 Heatseeker | |||||
15:00 2v2 Soccar | 15:00 2v2 Soccar | 15:00 2v2 Soccar | 15:00 2v2 Soccar | 15:00 2v2 Soccar | 15:00 2v2 Soccar | 15:00 2v2 Soccar |
17:00 3v3 Soccar | 17:00 3v3 Soccar | 17:00 3v3 Soccar | 17:00 3v3 Soccar | 17:00 3v3 Soccar | 17:00 3v3 Soccar | 17:00 3v3 Soccar |
18:00 Soccar 或 Heatseeker | 18:00 Soccar 或 Heatseeker | 18:00 Soccar 或 Heatseeker | 18:00 Soccar 或 Heatseeker | 18:00 Soccar 或 Heatseeker | ||
19:00 2v2 Soccar | 19:00 2v2 Soccar | 19:00 2v2 Soccar | 19:00 2v2 Soccar | 19:00 2v2 Soccar | 19:00 2v2 Soccar | 19:00 2v2 Soccar |
21:00 3v3 Soccar | 21:00 3v3 Soccar | 21:00 3v3 Soccar | 21:00 3v3 Soccar | 21:00 3v3 Soccar | 21:00 3v3 Soccar | 21:00 3v3 Soccar |
南美洲(SAM)
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
16:30 额外模式 | 16:30 额外模式 | |||||
20:30 2v2 Soccar | 20:30 额外模式 | 20:30 额外模式 | 20:30 额外模式 | 20:30 额外模式 | 20:30 额外模式 | 20:30 2v2 Soccar |
22:30 3v3 Soccar | 22:30 3v3 Soccar | 22:30 3v3 Soccar | 22:30 3v3 Soccar | 22:30 3v3 Soccar | 22:30 3v3 Soccar | 22:30 3v3 Soccar |
23:30 Soccar 或 Heatseeker | 23:30 Soccar 或 Heatseeker | 23:30 Soccar 或 Heatseeker | 23:30 Soccar 或 Heatseeker | 23:30 Soccar 或 Heatseeker | 23:30 Soccar 或 Heatseeker | 23:30 Soccar 或 Heatseeker |
0:30 2v2 Soccar | 0:30 2v2 Soccar | 0:30 2v2 Soccar | 0:30 2v2 Soccar | 0:30 2v2 Soccar | 0:30 2v2 Soccar | 0:30 2v2 Soccar |
大洋洲(OCE)
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
7:00 额外模式 | 7:00 额外模式 | 7:00 额外模式 | 7:00 额外模式 | 7:00 额外模式 | 7:00 额外模式 | 7:00 额外模式 |
8:30 3v3 Soccar | 8:30 3v3 Soccar | 8:30 3v3 Soccar | 8:30 3v3 Soccar | 8:30 3v3 Soccar | 8:30 3v3 Soccar | 8:30 3v3 Soccar |
10:00 2v2 Soccar | 10:00 2v2 Soccar | 10:00 2v2 Soccar | 10:00 2v2 Soccar | 10:00 2v2 Soccar | 10:00 2v2 Soccar | 10:00 2v2 Soccar |
11:00 Soccar 或 Heatseeker | 11:00 Soccar 或 Heatseeker | 11:00 Soccar 或 Heatseeker | 11:00 Soccar 或 Heatseeker | 11:00 Soccar 或 Heatseeker | 11:00 Soccar 或 Heatseeker | 11:00 Soccar 或 Heatseeker |
中东(ME)
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
14:30 额外模式 | 14:30 额外模式 | 14:30 额外模式 |